【招标结果】石家庄市鹿泉工匠文化技术实训中心施工中标候选人公示
【招标结果】石家庄市鹿泉工匠文化技术实训中心施工中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯河北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 河北 石家庄市 | 采购单位 | 石家庄市鹿泉工匠文化技术实训中心 |
| 招标代理机构 | 河北国华招标代理有限公司 | 项目名称 | 石家庄市鹿泉工匠文化技术实训中心施工 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
Title 石家庄市鹿泉工匠文化技术实训中心施工中标候选人公示
招标项目名称:
石家庄市鹿泉工匠文化技术实训中心施工
招标项目编号:
S1301100001001001001
公示名称:
石家庄市鹿泉工匠文化技术实训中心施工中标候选人公示
公示编号:
S1301100001001001001001001
公示内容:
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.(1)中标候选人企业业绩
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7. 提出异议的渠道和方式:可通过石家庄市公共资源交易平台在线提出向招标人(石家庄市鹿泉区总工会)或招标代理机构( 河北国华招标代理有限公司)提出,招标人联系人:*** ,联系电话: *** ;招标代理机构联系人: *** ,联系电话:*** 。
联系方式:
8. 其他公示内容:/
中小企业声明函如下:
大中型企业分包意向承诺书-河北省第四建筑工程有限公司.pdf
大中型企业分包意向承诺书-中国建筑第二工程局有限公司.pdf
大中型企业分包意向承诺书-河北省第二建筑工程有限公司.pdf
招标项目名称:
石家庄市鹿泉工匠文化技术实训中心施工
招标项目编号:
S1301100001001001001
公示名称:
石家庄市鹿泉工匠文化技术实训中心施工中标候选人公示
公示编号:
S1301100001001001001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄市鹿泉工匠文化技术实训中心施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 开标时间: | 2026-09-11 | 开标地点: | 第四开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-09-17 | 公示截止日期: | 2026-09-20 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | ***.70 | ***.70 | 合格 | 计划工期:360日历天 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 58618813.92 | 58618813.92 | 合格 | 计划工期:360 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 57695762.80 | 57695762.80 | 合格 | 计划工期:360日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | *** | 高级工程师 | 建筑二级注册建造师 | 冀213232316712 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 张具超 | 高级工程师 | 建筑一级注册建造师 | 京1122018202002308 |
| 3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 张炯 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213162008996 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 无极县城南小学项目工程设计施工总承包 | 无极县教育局 | 2024-12-24 | 45054300.00 |
| 2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 石家庄市第一养老院项目施工一标段 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2023-07-18 | 46322361.51 |
| 3 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 中共河北省委党校(河北行政学院)校园功能完善提升项目—图书信息中心建设项目 | 中共河北省委党校(河北行政学院) | 2023-10-09 | 75714734.33 |
| 4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 泰康之家青岛养老项目(二期) | 青岛泰康之家养老服务有限公司 | 2024-04-30 | 117626300 |
| 5 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 武汉商学院新建室内马术馆项目 | 武汉商学院 | 2023-09-28 | 90025746 |
| 6 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 临港新片区泥城社区浦东医院临港院区 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 2023-12-27 | 1675978537 |
| 7 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 天津中医药大学国家现代中医药产教融合传承创新平台 | 天津中医药大学 | 2023-09-13 | 90867700 |
| 8 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 平乡县向阳学校项目设计-施工EPC工程总承包 | 平乡县教育局 | 2024-04-15 | 155822850.00 |
| 9 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 阳谷县职业中等专业学校建设项目(一期) | 山东阳昇发展集团有限公司 | 2024-05-11 | 27164491.93 |
| 10 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 连碱之家(一期)工程总承包(EPC) | 连云港连碱置业有限公司 | 2023-11-17 | 85548043.48 |
| 11 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 润石智谷产业园(一期)研发楼施工 | 石家庄创林产业园运营有限公司 | 2023-12-01 | 175409988.68 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | *** | 行唐县第三中学高中新建综合楼、学生宿舍楼及风雨操场建设项目EPC总承包 | 行唐县教育局 | 2024-12-09 | 39954722.44 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 张具超 | 特变电工智慧产业园项目 | 特变电工科技投资有限公司 | 2023-06-12 | 252563400 |
| 3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 张炯 | 沧州市精神卫生福利中心 | 沧州市民政局 | 2024-09-06 | 65940520.85 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 4 | 金恒煜建设有限公司 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 5 | 昶海建设工程河北有限公司 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| 6 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 8 | 河北峰曦建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 9 | 河北天森建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 唐山成泽建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 11 | 四川思蜀建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 12 | 大秦建设集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 13 | 河北科廷建筑工程有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| 14 | 真定建设有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| 15 | 卓恒建设集团有限公司 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 16 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 17 | 大元建业集团股份有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 18 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 19 | 宏淼建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 20 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 21 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 22 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 23 | 河北广峦建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 24 | 河北恒山建设集团有限公司 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| 25 | 德义诚建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 26 | 河北同恩建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 27 | 河北百尚建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 28 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 29 | 河北福棉建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 30 | 河北昊略建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 31 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 32 | 河北悦和建筑装饰工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 33 | 升升集团有限公司 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 34 | 河北天昕建设集团有限公司 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| 35 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 36 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 37 | 中铁建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 38 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 39 | 河北尧赫建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 40 | 河北绿岛建设工程有限公司 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 41 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 42 | 河北琦润瑞达市政工程有限公司 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 43 | 奥富建设有限公司 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| 44 | 河北超卓建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 45 | 中交建筑集团有限公司 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| 46 | 河北信投建设发展有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 47 | 中铁一局集团有限公司 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| 48 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 49 | 河北泓太建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 50 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| 51 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 52 | 河北频实建筑工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 53 | 增鑫建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 54 | 沛满市政工程河北有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 55 | 中铁建设集团有限公司 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| 56 | 保定赫然建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 57 | 河北鹿鑫建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 58 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 59 | 河北栎石建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 60 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 61 | 邯郸市广宇建筑有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 62 | 中智邯建集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 63 | 河北钧达建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 64 | 广西建通工程建设有限责任公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 65 | 河北旷越建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 66 | 河北辉胜建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 67 | 河北钟鸣万里建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 68 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 69 | 天津建总建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 70 | 河北中晔建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 71 | 鑫达科技集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 72 | 天保建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 73 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 74 | 河北硕屹建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 75 | 石家庄一建建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 76 | 河北锦通建设工程有限公司 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| 77 | 河北慧翔建工集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 78 | 中益诚达建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 79 | 中建三局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 80 | 河北大跃建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 81 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 82 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 83 | 中国二十二冶集团有限公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 84 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 85 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 86 | 河南子晟建工有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 87 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 88 | 河北坦途路桥工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 89 | 河北乾晟市政工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 90 | 中国二冶集团有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 91 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| 92 | 河北腾帅建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 93 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 94 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 95 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 96 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 97 | 双辉劲达建设工程集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 98 | 中冶天工集团有限公司 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 99 | 河北科工建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 100 | 中水北部建设工程(河北)有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 101 | 河北至锦建设工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 102 | 河北世政建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 103 | 河北文钦建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 104 | 冀中建设(天津)集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 105 | 衡水润民市政工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 106 | 河北希儒建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 107 | 河北奥北建设集团有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 108 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 109 | 河北辉烨建筑科技有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 110 | 山东德彰建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 111 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 112 | 河南泽洲建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 113 | 河北建设集团股份有限公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 114 | 河北金汐建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 115 | 河北中豪筑厦建设集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 116 | 观澜建设集团有限责任公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 117 | 石家庄建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 118 | 河北呈际建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 119 | 河北荣睿建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 21.21 | 28.35 | 26.70 | 25.95 | 28.19 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 24.30 | 28.23 | 26.40 | 25.77 | 26.63 |
| 3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 21.60 | 28.35 | 26.67 | 25.98 | 27.12 |
| 4 | 金恒煜建设有限公司 | 18.30 | 26.50 | 24.12 | 23.04 | 24.63 |
| 5 | 昶海建设工程河北有限公司 | 18.78 | 26.80 | 24.45 | 23.70 | 24.98 |
| 6 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 18.00 | 26.19 | 24.21 | 23.37 | 24.23 |
| 8 | 河北峰曦建筑工程有限公司 | 17.79 | 26.18 | 24.03 | 22.83 | 24.00 |
| 9 | 河北天森建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 唐山成泽建设有限公司 | 17.91 | 25.97 | 24.24 | 22.38 | 23.31 |
| 11 | 四川思蜀建设工程有限公司 | 17.49 | 25.56 | 23.28 | 22.23 | 23.54 |
| 12 | 大秦建设集团有限公司 | 17.40 | 25.61 | 23.25 | 22.26 | 23.97 |
| 13 | 河北科廷建筑工程有限公司 | 17.88 | 26.48 | 23.88 | 22.95 | 24.69 |
| 14 | 真定建设有限公司 | 17.17 | 25.56 | 22.98 | 21.87 | 23.63 |
| 15 | 卓恒建设集团有限公司 | 18.84 | 26.51 | 24.30 | 23.25 | 24.18 |
| 16 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 17.76 | 26.20 | 23.88 | 22.98 | 24.23 |
| 17 | 大元建业集团股份有限公司 | 21.62 | 27.92 | 25.88 | 25.46 | 25.78 |
| 18 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 17.04 | 25.52 | 23.25 | 22.14 | 22.57 |
| 19 | 宏淼建设有限公司 | 17.19 | 25.57 | 23.31 | 22.38 | 23.55 |
| 20 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 19.41 | 25.97 | 23.91 | 22.74 | 23.74 |
| 21 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 17.58 | 25.90 | 23.46 | 22.20 | 23.96 |
| 22 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 17.70 | 26.15 | 23.82 | 22.74 | 23.84 |
| 23 | 河北广峦建筑工程有限公司 | 17.10 | 25.88 | 23.52 | 22.47 | 24.12 |
| 24 | 河北恒山建设集团有限公司 | 20.49 | 28.40 | 25.95 | 25.62 | 26.68 |
| 25 | 德义诚建设有限公司 | 17.07 | 25.36 | 22.89 | 21.84 | 23.60 |
| 26 | 河北同恩建设工程有限公司 | 17.94 | 25.93 | 24.00 | 22.50 | 23.58 |
| 27 | 河北百尚建设有限公司 | 17.97 | 26.17 | 23.49 | 22.41 | 24.34 |
| 28 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 18.18 | 26.52 | 24.06 | 23.01 | 24.39 |
| 29 | 河北福棉建设工程有限公司 | 17.55 | 26.19 | 23.91 | 22.92 | 23.88 |
| 30 | 河北昊略建设有限公司 | 18.06 | 26.51 | 24.24 | 23.25 | 24.50 |
| 31 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 17.25 | 25.56 | 23.25 | 22.14 | 23.88 |
| 32 | 河北悦和建筑装饰工程有限公司 | 17.91 | 26.18 | 23.88 | 22.79 | 22.91 |
| 33 | 升升集团有限公司 | 18.03 | 26.19 | 23.76 | 22.53 | 24.27 |
| 34 | 河北天昕建设集团有限公司 | 22.20 | 28.36 | 26.37 | 25.86 | 26.75 |
| 35 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 19.56 | 27.25 | 25.23 | 24.87 | 26.75 |
| 36 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 17.16 | 25.60 | 23.37 | 22.41 | 24.08 |
| 37 | 中铁建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 38 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 39 | 河北尧赫建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 40 | 河北绿岛建设工程有限公司 | 23.70 | 27.61 | 25.32 | 24.66 | 25.06 |
| 41 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 17.22 | 25.58 | 23.28 | 22.35 | 23.71 |
| 42 | 河北琦润瑞达市政工程有限公司 | 17.88 | 26.18 | 23.88 | 22.92 | 24.53 |
| 43 | 奥富建设有限公司 | 17.76 | 26.21 | 23.94 | 22.92 | 23.94 |
| 44 | 河北超卓建设工程有限公司 | 17.97 | 26.19 | 24.18 | 23.07 | 24.45 |
| 45 | 中交建筑集团有限公司 | 21.30 | 28.37 | 26.37 | 25.50 | 26.79 |
| 46 | 河北信投建设发展有限公司 | 17.13 | 25.58 | 23.25 | 22.23 | 23.57 |
| 47 | 中铁一局集团有限公司 | 21.18 | 28.31 | 26.31 | 25.59 | 26.57 |
| 48 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 18.18 | 26.35 | 23.82 | 23.40 | 24.21 |
| 49 | 河北泓太建设工程有限公司 | 19.32 | 26.50 | 24.36 | 23.52 | 25.63 |
| 50 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 18.21 | 26.49 | 24.27 | 23.25 | 24.90 |
| 51 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 17.85 | 26.21 | 23.61 | 22.74 | 23.99 |
| 52 | 河北频实建筑工程有限公司 | 19.38 | 26.47 | 24.48 | 23.04 | 23.87 |
| 53 | 增鑫建设有限公司 | 17.34 | 25.55 | 22.92 | 21.72 | 24.00 |
| 54 | 沛满市政工程河北有限公司 | 17.97 | 26.52 | 24.27 | 23.31 | 25.23 |
| 55 | 中铁建设集团有限公司 | 23.01 | 28.30 | 26.01 | 25.92 | 26.81 |
| 56 | 保定赫然建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 57 | 河北鹿鑫建筑工程有限公司 | 17.37 | 25.89 | 23.49 | 22.44 | 23.48 |
| 58 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 17.01 | 25.28 | 22.89 | 21.84 | 23.67 |
| 59 | 河北栎石建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 60 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 18.93 | 26.64 | 24.42 | 24.12 | 25.26 |
| 61 | 邯郸市广宇建筑有限公司 | 17.46 | 26.16 | 23.79 | 22.62 | 23.63 |
| 62 | 中智邯建集团有限公司 | 17.49 | 26.14 | 23.73 | 22.35 | 23.59 |
| 63 | 河北钧达建设工程有限公司 | 18.03 | 26.51 | 23.82 | 22.65 | 24.14 |
| 64 | 广西建通工程建设有限责任公司 | 18.66 | 26.50 | 24.21 | 23.28 | 24.62 |
| 65 | 河北旷越建设工程有限公司 | 17.58 | 26.20 | 23.67 | 22.92 | 24.30 |
| 66 | 河北辉胜建筑工程有限公司 | 17.37 | 25.57 | 23.25 | 22.08 | 23.48 |
| 67 | 河北钟鸣万里建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 68 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 18.03 | 26.47 | 23.85 | 22.77 | 24.69 |
| 69 | 天津建总建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 70 | 河北中晔建筑工程有限公司 | 18.84 | 26.50 | 24.27 | 23.40 | 24.66 |
| 71 | 鑫达科技集团有限公司 | 18.00 | 26.50 | 24.12 | 23.04 | 24.02 |
| 72 | 天保建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 73 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 17.34 | 26.15 | 23.70 | 22.32 | 24.47 |
| 74 | 河北硕屹建筑工程有限公司 | 16.62 | 25.59 | 23.25 | 21.84 | 22.42 |
| 75 | 石家庄一建建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 76 | 河北锦通建设工程有限公司 | 18.00 | 26.84 | 24.18 | 23.04 | 24.40 |
| 77 | 河北慧翔建工集团有限公司 | 18.53 | 26.99 | 24.74 | 23.51 | 25.40 |
| 78 | 中益诚达建设集团有限公司 | 18.15 | 25.90 | 23.79 | 22.98 | 25.05 |
| 79 | 中建三局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 80 | 河北大跃建设工程有限公司 | 17.04 | 25.58 | 22.92 | 21.87 | 23.57 |
| 81 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 18.45 | 26.54 | 24.33 | 23.28 | 24.45 |
| 82 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 17.64 | 26.19 | 23.82 | 22.89 | 24.38 |
| 83 | 中国二十二冶集团有限公司 | 22.80 | 27.39 | 25.38 | 24.93 | 26.53 |
| 84 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 18.06 | 26.48 | 24.21 | 22.77 | 25.02 |
| 85 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 17.13 | 25.59 | 23.19 | 22.20 | 23.85 |
| 86 | 河南子晟建工有限公司 | 18.15 | 26.47 | 24.15 | 23.37 | 24.82 |
| 87 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 17.61 | 26.17 | 23.97 | 22.86 | 24.56 |
| 88 | 河北坦途路桥工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 89 | 河北乾晟市政工程有限公司 | 17.76 | 25.87 | 23.58 | 22.59 | 24.33 |
| 90 | 中国二冶集团有限公司 | 22.77 | 28.34 | 26.16 | 25.68 | 26.67 |
| 91 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 21.27 | 27.46 | 25.65 | 24.96 | 25.94 |
| 92 | 河北腾帅建设工程有限公司 | 17.49 | 26.21 | 23.91 | 22.62 | 23.73 |
| 93 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 18.51 | 26.51 | 24.15 | 23.13 | 24.97 |
| 94 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 16.86 | 25.57 | 22.86 | 21.66 | 23.78 |
| 95 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 17.64 | 26.21 | 23.73 | 22.71 | 24.57 |
| 96 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 25.02 | 28.32 | 26.49 | 25.74 | 26.61 |
