【招标信用】张家口市自然资源和规划局关于执行新的标定地价工作成果的公告2026.1.16
【招标信用】张家口市自然资源和规划局关于执行新的标定地价工作成果的公告2026.1.16:本条项目信息由剑鱼标讯河北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 河北 张家口市 | 采购单位 | 张家口市自然资源和规划局 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 执行新的标定地价工作成果 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
根据张家口市人民政府常务会议纪要〔2025〕31号,张家口市主城区(桥东区、桥西区、张家口经济技术开发区)标定地价工作成果向社会予以公布,从公布之日起执行:
一、张家口市主城区标定地价更新成果
(一)标定地价更新工作范围
张家口市主城区(桥东区、桥西区、经开区)标定地价体系以城镇建设用地总体规划范围为基础,覆盖张家口市土地级别与基准地价更新结果范围内。
(二)标定地价内涵
张家口市主城区标定地价内涵为:
1估价基准日:2026年1月1日;
2土地用途:分为商服用地、住宅用地、工业用地和公服用地;
3容积率:商服用地、住宅用地和公服用地按照规划容积率,工业用地不考虑其容积率;
4土地使用年限:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公服用地50年;
5土地开发程度:根据标准宗地的实际开发程度。
三、标定地价成果
标定地价公示信息表
市县名称:张家口市主城区 (桥东、桥西、经开) 估价期日:2026年1月1日
一、张家口市主城区标定地价更新成果
(一)标定地价更新工作范围
张家口市主城区(桥东区、桥西区、经开区)标定地价体系以城镇建设用地总体规划范围为基础,覆盖张家口市土地级别与基准地价更新结果范围内。
(二)标定地价内涵
张家口市主城区标定地价内涵为:
1估价基准日:2026年1月1日;
2土地用途:分为商服用地、住宅用地、工业用地和公服用地;
3容积率:商服用地、住宅用地和公服用地按照规划容积率,工业用地不考虑其容积率;
4土地使用年限:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公服用地50年;
5土地开发程度:根据标准宗地的实际开发程度。
三、标定地价成果
标定地价公示信息表
市县名称:张家口市主城区 (桥东、桥西、经开) 估价期日:2026年1月1日
| 序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价(楼面价\地面价) | 备注 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
| 1 | 130701S5000101 | 张家口市桥西区至善街25号;中美电器 | 零售商业用地 | 出让 | 1243.79 | 4.28 | 七通 | 40 | 7431\1736 | |
| 2 | 130701S5000201 | 张家口市桥东区建国路40号;金丽宾馆(建国路店) | 商服用地 | 出让 | 1459.37 | 1.51 | 七通 | 40 | 3762\2491 | |
| 3 | 130701S5000502 | 张家口市桥东区五一路东大街12号;水都温泉健身酒店 | 旅馆用地 | 出让 | 5744.47 | 2.5 | 七通 | 40 | 3972\1589 | |
| 4 | 130701S5000602 | 张家口市桥西区新华街高架桥南侧地块;凯龙国际健康智谷 | 其他商服用地 | 出让 | 7922.96 | 3.61 | 七通 | 40 | 5040\1396 | |
| 5 | 130701S5000701 | 张家口市桥东区胜利南路2号;蓝鲸大厦(张家口店) | 商服用地 | 出让 | 3743.6 | 2.54 | 七通 | 40 | 4623\1821 | |
| 6 | 130701S5000802 | 张家口市桥西区清水河中路;水岸国际星城 | 商务金融用地 | 出让 | 6892.98 | 4.5 | 七通 | 40 | 5331\1185 | |
| 7 | 130701S5000902 | 张家口市桥东区永兴大街北侧; 长江时代广场西侧 | 商务用地(B2) | 出让 | 31833.35 | 4 | 七通 | 40 | 5555\1389 | |
| 8 | 130701S5001101 | 张家口市桥西区南瓦盆窑大街19号;格林豪泰快捷酒店(赐儿山路店) | 商服用地 | 出让 | 2266.68 | 1.3 | 七通 | 40 | 3201\2462 | |
| 9 | 130701S5001201 | 张家口市桥西区串窑街23号;金鑫大厦 | 商服用地 | 出让 | 7389.3 | 2 | 七通 | 40 | 3604\1802 | |
| 10 | 130701S5001301 | 张家口市桥西区沈家屯镇高家屯村;中房居安家具建材城 | 商服用地 | 出让 | 3099.61 | 1.5 | 七通 | 40 | 3240\2160 | |
| 11 | 130701S5001401 | 张家口市经开区市府西大街南侧;凤凰城北区 | 零售商业用地 | 出让 | 20363.89 | 2.4 | 七通 | 40 | 3756\1565 | |
| 12 | 130701S5001502 | 张家口市经开区白云街北侧;京张未来城西侧 | 商业用地 | 出让 | 20048.28 | 1.6 | 七通 | 40 | 3899\2437 | |
| 13 | 130701S5001601 | 张家口市桥西区西苑路东侧;浙商大厦 | 零售商业用地 | 出让 | 39012.34 | 2.6 | 七通 | 40 | 3457\1330 | |
| 14 | 130701S5001701 | 张家口市桥西区清水河中路西侧;南菜园 | 其他商业服务业用地 | 出让 | 11525 | 3.36 | 七通 | 40 | 4643\1382 | |
| 15 | 130701S5001801 | 张家口市经开区横一路南侧;张家口站南侧 | 零售商业用地 | 出让 | 59936.11 | 3 | 七通 | 40 | 4003\1335 | |
| 16 | 130701S5001901 | 张家口市经开区南环路南侧;张家口奥林匹克体育中心南侧 | 商业用地 | 出让 | 60402.96 | 1.5 | 七通 | 40 | 2900\1933 | |
| 17 | 130701S5002001 | 张家口市经开区仁创路西侧;张垣中国年会场 | 娱乐用地 | 出让 | 44042.85 | 2 | 七通 | 40 | 3073\1537 | |
| 18 | 130701S5002101 | 张家口市经开区腾飞南路南侧地块;张家口学院明湖校区南侧 | 旅馆用地 | 出让 | 50743.43 | 2.5 | 七通 | 40 | 3137\1255 | |
| 19 | 130701Z7000101 | 张家口市桥西区长青路东侧;世贸广场 | 城镇住宅用地 | 出让 | 36555 | 3.3 | 七通 | 70 | 6360\1928 | |
| 20 | 130701Z7000202 | 张家口市桥东区建设东街北侧;商务街小区南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 出让 | 24443.44 | 2.91 | 七通 | 70 | 5298\1821 | |
| 21 | 130701Z7000402 | 张家口市桥西区黄土场地块,东至居民区,南至平安小区、中国人民解放军31675部队韩鹏飞、居民区,西至国有土地,北至外环路辅路;香江名城西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 出让 | 54837.37 | 2.6 | 七通 | 70 | 46431786 | |
| 22 | 130701Z7000502 | 张家口市桥东区建国路24号;滨河8号小区 | 其他普通商品住宅用地 | 出让 | 89659.93 | 2.4 | 七通 | 70 | 4234\1764 | |
| 23 | 130701Z7000602 | 张家口市桥西区南城壕街南侧地块;北教场坡街与教场坡路东南角 | 城镇住宅用地 | 出让 | 28478.65 | 2.6 | 七通 | 70 | 4201\1616 | |
| 24 | 130701Z7000701 | 张家口市桥东区胜利北路东侧;容辰首府 | 城镇住宅用地 | 出让 | 54058.55 | 2.5 | 七通 | 70 | 4975\1990 | |
| 25 | 130701Z7000802 | 张家口市经开区高后路北侧地块一;云璟台小区 | 二类居住用地(R2) | 出让 | 49040.02 | 2 | 七通 | 70 | 4845\2423 | |
| 26 | 130701Z7000902 | 张家口市经开区盛华西大街南侧;蓝鲸悦海西侧 | 普通商品住房 | 出让 | 24952.14 | 2.8 | 七通 | 70 | 4930\1761 | |
| 27 | 130701Z7001102 | 张家口市桥东区东环路西侧;融创奥城 | 其他普通商品住宅用地 | 出让 | 57068.17 | 2.5 | 七通 | 70 | 4062\1625 | |
| 28 | 130701Z7001202 | 张家口市桥东区建国路东侧;金凤家园北侧 | 二类居住用地 | 出让 | 4735.72 | 2.6 | 七通 | 70 | 4626\1779 | |
| 29 | 130701Z7001402 | 张家口市经开区站前大街北侧;京润现代城-8号院南侧 | 普通商品住房 | 出让 | 42000.21 | 2 | 七通 | 70 | 4515\2258 | |
| 30 | 130701Z7001501 | 张家口市经开区长宁西街南侧;鑫鼎银河湾 | 城镇住宅用地 | 出让 | 66898.49 | 2.8 | 七通 | 70 | 4186\1495 | |
| 31 | 130701Z7001602 | 张家口市桥西区西坝岗路西侧;碧秀园一期项目 | 普通商品住房用地(二类) | 出让 | 86155.76 | 2.4 | 七通 | 70 | 3633\1514 | |
| 32 | 130701Z7001702 | 张家口市桥西区西坝岗路西侧;明珠御景 | 普通商品住房用地(二类) | 出让 | 35434 | 3 | 七通 | 70 | 3599\1200 | |
| 33 | 130701Z7001801 | 张家口市桥西区东窑子镇庙底东街以东;河山壹品城 | 城镇住宅用地 | 出让 | 16681.13 | 2.3 | 七通 | 70 | 3208\1395 | |
| 34 | 130701Z7001901 | 张家口市桥西区北环路南侧;皇家骏景小区 | 城镇住宅用地 | 出让 | 23299.9 | 2.2 | 七通 | 70 | 3070\1395 | |
| 35 | 130701Z7002002 | 张家口市桥东区胜利中路东侧;荣盛瑞景苑 | 二类居住用地(R2) | 出让 | 41281.07 | 2.6 | 七通 | 70 | 4561\1755 | |
| 36 | 130701Z7002102 | 张家口市经开区滨河南路东侧;中粮祥云国际 | 二类居住用地(R2) | 出让 | 114268.81 | 2.4 | 七通 | 70 | 4033\1681 | |
| 37 | 130701Z7002201 | 张家口市经开区滨河南路东侧南地块;交投湾邸壹号院北区 | 二类居住用地(R2) | 出让 | 74506.34 | 2.4 | 七通 | 70 | 3787\1578 | |
| 38 | 130701Z7002301 | 张家口市经开区宁远堡村东侧;宁远堡村委会南侧 | 二类居住用地(R2) | 出让 | 90094.79 | 2.6 | 七通 | 70 | 3960\1523 | |
| 39 | 130701Z7002401 | 张家口市经开区腾飞北大街北侧;张垣中国年会场东侧 | 二类居住用地(R2) | 出让 | 113173.39 | 1.8 | 七通 | 70 | 3023\1680 | |
| 40 | 130701Z7002501 | 张家口市经开区勤业路西侧;张家口学院明湖校区南侧 | 二类居住用地 | 出让 | 42247.16 | 1.8 | 七通 | 70 | 2723\1513 | |
| 41 | 130701Z7002601 | 张家口市经开区西外环路南侧地块一;东胜紫御康城西侧 | 二类居住用地(R2) | 出让 | 38980.02 | 2.4 | 七通 | 70 | 3197\1332 | |
| 42 | 130701L8000101 | 张家口市桥东区政府西侧;桥东区人民政府停车场 | 文化设施用地 | 出让 | 9104.26 | 2.5 | 七通 | 50 | 1884\754 | |
| 43 | 130701L8000201 | 张家口市经开区长城西大街南侧;河北华奥医院 | 医疗卫生用地 | 出让 | 30175.19 | 2.5 | 七通 | 50 | 1877\751 | |
| 44 | 130701L8000301 | 张家口市桥东区五一东大街南侧;张家口市建兴技工学校 | 教育用地 | 出让 | 17920.11 | 2 | 七通 | 50 | 1691\846 | |
| 45 | 130701L8000401 | 张家口市桥西区平门路一道沟东侧;桥西区城市管理行政执法局执法大队西侧 | 体育用地 | 出让 | 17313 | 1.5 | 七通 | 50 | 1657\1104 | |
| 46 | 130701L8000501 | 张家口市经开区盛华东大街南侧;张家口市全季全民健身中心 | 体育用地(A4) | 出让 | 39013.35 | 1.5 | 七通 | 50 | 1457\971 | |
| 47 | 130701L8000601 | 张家口市经开区横二路南侧地块二;张家口职业技术学院新校区 | 教育用地 | 出让 | 68222.29 | 0.9 | 七通 | 50 | 1053\1170 | |
| 48 | 130701L8000701 | 张家口市桥东区东创路(中心路)东侧;河北高速公路集团有限公司张承张家口延崇分公司北侧 | 科研用地 | 出让 | 5042.83 | 1.2 | 五通 | 50 | 811\676 | |
| 49 | 130701L8000801 | 张家口市经开区勤业路东侧;张家口学院明湖校区南侧 | 中等职业教育用地 | 出让 | 52839.81 | 1.2 | 五通 | 50 | 1032\860 | |
| 50 | 130701G6000101 | 张家口市桥东区快速路东侧;张家口珂玛新材料科技有限公司 | 工业用地 | 出让 | 7836.2 | 1.3 | 五通 | 50 | 627\483 | |
| 51 | 130701G6000202 | 张家口市经开区白云街南侧;胜利中路与站前东大街东北角 | 物流仓储用地 | 出让 | 80959.24 | 1.5 | 七通 | 50 | 684\456 | |
| 52 | 130701G6000302 | 张家口市经开区兴宁路东侧;太子山公园东侧 | 工业用地 | 出让 | 29515.54 | 1.1 | 五通 | 50 | 610\555 | |
| 53 | 130701G6000402 | 张家口市桥西区北绕城快速路南侧;张家口糖尿病医院南侧 | 工业用地 | 出让 | 77707.95 | 1 | 五通 | 50 | 607\607 | |
| 54 | 130701G6000702 | 张家口市桥东区望山园区西环路北侧;搅拌站(昊海商砼南侧) | 三类工业用地 | 出让 | 27503.46 | 0.8 | 五通 | 50 | 517\647 | |
| 55 | 130701G6000801 | 张家口市经开区横一路南侧地块三;张家口中明算力中心 | 一类工业用地 | 出让 | 58145.88 | 1 | 五通 | 50 | 606\606 | |
| 填表说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,元每平方米。 | ||||||||||
剑鱼标讯河北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。