【招标公告】2026年1月河钢供应链月度集采-6项减速器(二次)项目
【招标公告】2026年1月河钢供应链月度集采-6项减速器(二次)项目:本条项目信息由剑鱼标讯河北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 河北 唐山市 | 采购单位 | 河钢集团供应链管理有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 2026年1月河钢供应链月度集采-6项减速器(二次)项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
招标企业:河钢集团供应链管理有限公司
开标地点:供应链
截止时间:2026-01-12 15:31:29
开标地点:供应链
截止时间:2026-01-12 15:31:29
| 标的描述 | 采购数量 | 数量单位 | 规格 | 标的税率 | 交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齿轮减速器 ZSC400-1 I=22.4 国产轴承 国产油封 | 2 | 台 | 齿轮减速器 规格型号:ZSC400-1 I=22.4; 轴承档次:国产轴承; 油封档次:国产油封; 原制造厂家:江苏泰隆; 序列号:N990 | 13 | ||
| 齿轮减速器 ZQ400-48.57-Ⅱ 国产轴承 国产油封 | 1 | 台 | 齿轮减速器 规格型号:ZQ400-48.57-Ⅱ; 轴承档次:国产轴承; 油封档次:国产油封; 序列号:无 | 13 | ||
| 摆线针轮减速器 XWD7-29-15 15kW 国产轴承 国产油封 减速比:29 | 1 | 台 | 摆线针轮减速器 规格型号:XWD7-29-15; 轴承档次:国产轴承; 油封档次:国产油封; 序列号:1; 减速比:29; 功率:15kW | 13 | ||
| 减速电机 MEAF77-Y2.2-4P-23.8-W | 4 | 台 | 减速电机 规格型号:MEAF77-Y2.2-4P-23.8-W;序列号:9514 | 13 | ||
| 摆线针轮减速器 XWD8-71-Y11-ZP 11kW 国产轴承 国产油封 减速比:71 | 1 | 台 | 摆线针轮减速器 规格型号:XWD8-71-Y11-ZP; 轴承档次:国产轴承; 油封档次:国产油封; 原制造厂家:国茂股份; 序列号:SN3652102; 减速比:71; 功率:11kW | 13 |
剑鱼标讯河北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。