【招标公告】工具及小型机械QG2512171224
所属地区:河北唐山市
发布日期:2025-12-24
【招标公告】工具及小型机械QG2512171224:本条项目信息由剑鱼标讯河北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
河北 唐山市 |
采购单位 |
中冶宝钢技术服务有限公司六分公司 |
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
六分日照材料 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
项目名称:六分日照材料 采购单位名称:中冶宝钢技术服务有限公司六分公司 采购方式:公开询比 采购内容:工具及小型机械QG2512171224 预计采购时间:2025-12-26 联系人:
*** 联系方式:
*** 公示期:4天 项目地点:河北省/唐山市/曹妃甸区
| 询价通知书编码: | 20251212227 | 询价通知书名称: | 工具及小型机械QG2512171224 | 采购联系人: | *** |
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | | 采购联系人EMAIL: | |
|
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 内六角扳手\10mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【甬工/荣邦】 |
| 2 | 内六角扳手\6mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【甬工/荣邦】 |
| 3 | 梅花扳手\27×30mm | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 4 | 双头梅花扳手\19×22 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 5 | 双头梅花扳手\12×14mm | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 6 | 双头梅花扳手\8×10mm | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【6-8】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 7 | 内六角扳手\18mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【甬工/荣邦】 |
| 8 | 内六角扳手\16mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【甬工/荣邦】 |
| 9 | 内六角扳手\14mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【甬工/荣邦】 |
| 10 | 内六角扳手\7mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【甬工/荣邦】 |
| 11 | 内六角扳手\5mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【甬工/荣邦】 |
| 12 | 内六角扳手\12mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【甬工/荣邦】 |
| 13 | 内六角扳手\17mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【甬工/荣邦】 |
| 14 | 双头梅花扳手\32×36mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 15 | 双头梅花扳手\36×41mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 16 | 双头梅花扳手\22×24mm 全抛光 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 17 | 双头梅花扳手\30×32mm 全抛光 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 18 | 双头梅花扳手\13×15mm 全抛光 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 19 | 双头梅花扳手\10×12mm 全抛光 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 20 | 双头梅花扳手\17×19mm 全抛光 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 21 | 双头梅花扳手\41×46mm 全抛光 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 22 | 双头梅花扳手\24×27mm 全抛光 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 23 | 内六角扳手\19mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【甬工/荣邦】 |
| 24 | 双头梅花扳手\21×23mm | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 25 | 双头梅花扳手\34×36mm 全抛光 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 26 | 双头梅花扳手\23×26mm | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 27 | 双头梅花扳手\32×34mm 全抛光 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 28 | 钢丝钳\200mm | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 |
| 29 | 管钳\300mm 铬钒钢 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【荣邦或同级别品牌】 |
| 30 | 管钳\150mm 铬钒钢 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【荣邦或同级别品牌】 |
| 31 | 管钳\600mm 铬钒钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【荣邦或同级别品牌】 |
| 32 | 管钳\350mm 铬钒钢 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【荣邦或同级别品牌】 |
| 33 | 管钳\450mm 铬钒钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【荣邦或同级别品牌】 |
| 34 | 钢卷尺\5m 分度值1mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【双工或同级别品牌】 |
| 35 | 钢卷尺\3m 分度值1mm | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【双工或同级别品牌】 |
| 36 | 电动磨光机\100×16mm 220V 0.9kW | 台 | 20.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东成】 |
| 37 | 电动磨光机\125×22mm 220V 1.2kW | 台 | 20.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东成】 |
| 38 | 电动磨光机\150×22mm 220V 1.2kW | 台 | 5.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东成】 |
| 39 | 绝缘电缆挂钩\135mm | 件 | 200.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【S钩】;品牌:【】 |
| 40 | 油灰刀\100mm | 件 | 50.0 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【午马或同级别品牌】 |
剑鱼标讯河北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。