【招标公告】二十二冶鼎力公司(一公司花海院项目)电缆询价书0227
【招标公告】二十二冶鼎力公司(一公司花海院项目)电缆询价书0227:本条项目信息由剑鱼标讯河北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 河北 唐山市 | 采购单位 | 中国二十二冶集团有限公司采购中心集中采购平台招标采购部 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 华北理工大学附属医院花海院区一期工程总承包 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目名称:华北理工大学附属医院花海院区一期工程总承包 采购单位名称:中国二十二冶集团有限公司采购中心集中采购平台招标采购部 采购方式:定向询比 采购内容:电缆 预计采购时间:2025-11-15 联系人:*** 联系方式:*** 公示期:5天 项目地点:河北省/唐山市/开平区
| 询价通知书编码: | 20251102295 | 询价通知书名称: | 二十二冶鼎力公司(一公司花海院项目)电缆询价书0227 | 采购联系人: | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 二十二冶鼎力公司(一公司花海院项目)电缆询价书0227 询价公告 一、询价编号:201310-2025-DLGS-C-26-0227 二、项目名称:一公司花海院项目 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录五矿供应链管理平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:二十二冶鼎力工程管理服务有限公司 地 址:河北省唐山市丰润区曹雪芹东道89号 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 | 米 | 73.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 3×2.5 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 5×10 | 米 | 535.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 交联电力电缆\WDZBN-YJY -0.6/1kV 5×6 | 米 | 250.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×4 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×6 | 米 | 33.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×10 | 米 | 10.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 5×6 | 米 | 113.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 | 米 | 2512.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 | 米 | 541.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×2.5 | 米 | 36.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×4 | 米 | 175.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 5×4 | 米 | 324.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 5×6 | 米 | 6098.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 | 米 | 3182.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×95+1×50 | 米 | 59.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×150+1×70 | 米 | 46.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×185+1×95 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 | 米 | 141.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×95+1×50 | 米 | 1394.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 | 米 | 3344.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×150+1×70 | 米 | 3096.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 | 米 | 308.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×240+1×120 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 交联电力电缆\WDZBN-YJY -0.6/1kV 4×6 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 3×4 | 米 | 191.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 | 米 | 59.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×240+1×120 | 米 | 52.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 | 米 | 1379.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 5×16 | 米 | 2008.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×150+1×70 | 米 | 615.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 | 米 | 1471.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 3×2.5 | 米 | 1230.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 | 米 | 2052.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 3×6 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 5×10 | 米 | 639.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 | 米 | 1233.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 5×16 | 米 | 549.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×185+1×95 | 米 | 2100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 5×16 | 米 | 2638.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 5×4 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 | 米 | 124.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 | 米 | 1129.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 5×10 | 米 | 2802.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×95+1×50 | 米 | 2488.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 5×16 | 米 | 598.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 | 米 | 2584.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 | 米 | 215.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 交联电力电缆\WDZBN-YJY -0.6/1kV 5×10 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 5×6 | 米 | 418.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 交联电力电缆\WDZA-YJY-0.6/1kV 4×6 | 米 | 175.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 交联电力电缆\WDZA-YJY-0.6/1kV 4×185+1×95 | 米 | 180.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 交联电力电缆\WDZBN-YJY-0.6/1kV 4×25+1×16 | 米 | 149.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 | 米 | 116.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×240+1×120 | 米 | 4974.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 | 米 | 90.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 5×4 | 米 | 1289.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 | 米 | 357.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 | 米 | 888.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×16 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×10 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×6 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×4 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 3×16 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 5×6 | 米 | 4432.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 5×16 | 米 | 1734.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 交联电力电缆\WDZAN-YJV -0.6/1kV 5×10 | 米 | 2012.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 | 米 | 39.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×95+1×50 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 交联电力电缆\WDZB1-YJY -0.6/1kV 5×6 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 交联电力电缆\WDZB1-YJY -0.6/1kV 5×10 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 交联电力电缆\WDZB1-YJY -0.6/1kV 3×6 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 交联电力电缆\WDZB1-YJY -0.6/1kV 3×4 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×70+1×35 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 交联电力电缆\YJV 22 -0.6/1kV 2×16 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 3×16 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×10 | 米 | 30.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×16 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×10 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×150 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×150+1×95 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×70 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 交联电力电缆\WDZBN-YJV -0.6/1kV 4×16 | 米 | 16.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×50+1×16 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×70+1×50 | 米 | 11.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×150 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-12-5 | 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:15932054125 | ||||||||||||||||||||||||||
