【招标结果】11月月度计划油漆漆料
【招标结果】11月月度计划油漆漆料:本条项目信息由剑鱼标讯河北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 河北 石家庄市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 11月月度计划油漆漆料 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
询比价
询价单号 | XJ024103100042 | 采购方式 | 公开 |
报名截止时间 | 2024-11-07 22:00:00 | 报价截至时间 | 2024-11-07 22:00:00 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010807080100061 | 油漆 | 17KG/桶,葱绿 | 5 | 桶 | 2024-12-15 00:00:00 | ||
010807080100049 | 稀料 | 13Kg/桶 | 12 | 桶 | 2024-12-15 00:00:00 | ||
010807080100055 | 油漆 | 17kg/桶,果绿 | 8 | 桶 | 2024-12-15 00:00:00 | ||
010807080100301 | 油漆 | 17KG/桶,柠檬绿 | 5 | 桶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100061 | 油漆 | 17KG/桶,葱绿 | 5 | 桶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100039 | 乳胶漆 | 颜色:中灰,17kg/桶 | 10 | 桶 | 2024-12-31 00:00:00 | ||
010807080100038 | 乳胶漆 | 颜色:白,17kg/桶 | 40 | 桶 | 2024-12-31 00:00:00 | ||
010807080100021 | 防火涂料 | 20kg/桶 颜色:白 | 20 | 千克 | 2024-11-30 00:00:00 | 东区制氧刘 | |
010807080100069 | 自喷漆 | 颜色:白,净含量不低于238g/瓶 | 30 | 瓶 | 2024-11-30 00:00:00 | 除尘组 | |
010807080100300 | 油漆 | 17KG/桶,柳叶绿 | 6 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 动力风机 | |
010807080100036 | 环氧树脂油漆 | 天蓝色30kg/桶 | 30 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 一带烧30 | |
010807080100033 | 环氧树脂地坪漆 | 黄色24kg/桶 | 5 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 白灰5 | |
010807080100034 | 环氧树脂地坪漆 | 海灰色30kg/组 | 5 | 组 | 2024-11-30 00:00:00 | 8#炉5 | |
010807080100031 | 环氧树脂地坪漆 | 绿色30kg/桶 | 25 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 8#炉5、白灰20 | |
010807080100049 | 稀料 | 13Kg/桶 | 230 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 7#炉10、8#炉30、动力热风15、喷煤15、原料20、一带烧50、竖炉90 | |
010807080100056 | 油漆 | 17KG/桶,黑色 | 16 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 8#炉6、竖炉10 | |
010807080100057 | 油漆 | 17KG/桶,黄色 | 82 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 8#炉6、喷煤10、动力风机6、一带烧45、竖炉10、维修二5 | |
010807080100055 | 油漆 | 17kg/桶,果绿 | 30 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 动力热风15、竖炉10、维修二5 | |
010807080100060 | 油漆 | 17KG/桶,蓝色 | 65 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 8#炉5、原料20、一带烧30、竖炉10 | |
010807080100074 | 中灰漆 | 17kg | 105 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 8#炉10、喷煤10、原料10、动力热风15、一带烧50、白灰10 | |
010807080100051 | 油漆 | 17KG/桶,白色 | 135 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 7#炉10、8#炉10、喷煤10、原料15、一带烧40、竖炉50 | |
010807080100042 | 涂料 | 20KG/袋 颜色:灰 | 40 | 袋 | 2024-11-30 00:00:00 | 8#炉10、喷煤10、原料20 | |
010807080100041 | 涂料 | 20KG/袋 颜色:白 | 150 | 袋 | 2024-11-30 00:00:00 | 7#炉10、8#炉25、喷煤15、原料20、竖炉20、维修二10、除尘组50 | |
010807080100077 | 白厚漆 | 3.5KG 颜色乳白 | 5 | 桶 | 2024-12-20 00:00:00 | 水工 | |
010807080100055 | 油漆 | 17kg/桶,果绿 | 11 | 桶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100058 | 油漆 | 17KG/桶,灰色 | 30 | 桶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100057 | 油漆 | 17KG/桶,黄色 | 15 | 桶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100049 | 稀料 | 13Kg/桶 | 15 | 桶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100070 | 自喷漆 | 颜色:黑,净含量不低于238g/瓶 | 60 | 瓶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100068 | 自喷漆 | 颜色:中黄,净含量不低于238g/瓶 | 120 | 瓶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100069 | 自喷漆 | 颜色:白,净含量不低于238g/瓶 | 240 | 瓶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100067 | 自喷漆 | 颜色:橙红,净含量不低于238g/瓶 | 150 | 瓶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100056 | 油漆 | 17KG/桶,黑色 | 3 | 桶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100060 | 油漆 | 17KG/桶,蓝色 | 4 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 三车间粗中轧 | |
010807080100051 | 油漆 | 17KG/桶,白色 | 4 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 三车间粗中轧 | |
010807080100049 | 稀料 | 13Kg/桶 | 10 | 桶 | 2024-12-15 00:00:00 | ||
010807080100061 | 油漆 | 17KG/桶,葱绿 | 30 | 桶 | 2024-12-15 00:00:00 | ||
010807080100049 | 稀料 | 13Kg/桶 | 4 | 桶 | 2024-12-15 00:00:00 | ||
010807080100057 | 油漆 | 17KG/桶,黄色 | 5 | 桶 | 2024-12-15 00:00:00 | ||
010807080100061 | 油漆 | 17KG/桶,葱绿 | 5 | 桶 | 2024-12-15 00:00:00 | ||
010807080100024 | 防锈漆 | 灰 | 34 | 千克 | 2024-12-10 00:00:00 | ||
010807080100313 | 自喷漆 | 银灰色,净含量不低于238g/瓶 | 4 | 瓶 | 2024-12-10 00:00:00 | ||
010807080100049 | 稀料 | 13Kg/桶 | 15 | 桶 | 2024-12-15 00:00:00 | ||
010807080100031 | 环氧树脂地坪漆 | 绿色30kg/桶 | 2 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 速干漆 | |
010807080100055 | 油漆 | 17kg/桶,果绿 | 20 | 桶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100058 | 油漆 | 17KG/桶,灰色 | 10 | 桶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100057 | 油漆 | 17KG/桶,黄色 | 20 | 桶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100049 | 稀料 | 13Kg/桶 | 20 | 桶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100070 | 自喷漆 | 颜色:黑,净含量不低于238g/瓶 | 60 | 瓶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100068 | 自喷漆 | 颜色:中黄,净含量不低于238g/瓶 | 240 | 瓶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100069 | 自喷漆 | 颜色:白,净含量不低于238g/瓶 | 240 | 瓶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100067 | 自喷漆 | 颜色:橙红,净含量不低于238g/瓶 | 240 | 瓶 | 2024-12-20 00:00:00 | ||
010807080100069 | 自喷漆 | 颜色:白,净含量不低于238g/瓶 | 24 | 瓶 | 2024-12-05 00:00:00 | ||
010807080100068 | 自喷漆 | 颜色:中黄,净含量不低于238g/瓶 | 24 | 瓶 | 2024-12-05 00:00:00 | ||
010807080100041 | 涂料 | 20KG/袋 颜色:白 | 20 | 袋 | 2024-11-25 00:00:00 | ||
010807080100049 | 稀料 | 13Kg/桶 | 20 | 桶 | 2024-11-25 00:00:00 | ||
010807080100057 | 油漆 | 17KG/桶,黄色 | 10 | 桶 | 2024-11-25 00:00:00 | ||
010807080100051 | 油漆 | 17KG/桶,白色 | 10 | 桶 | 2024-11-25 00:00:00 | ||
010807080100060 | 油漆 | 17KG/桶,蓝色 | 10 | 桶 | 2024-11-25 00:00:00 | ||
010807080100038 | 乳胶漆 | 颜色:白,17kg/桶 | 20 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | ||
010807080100057 | 油漆 | 17KG/桶,黄色 | 5 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 煤气工段八万机组 | |
010807080100038 | 乳胶漆 | 颜色:白,17kg/桶 | 5 | 桶 | 2024-11-30 00:00:00 | 煤气工段八万机组 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:河北石家庄市辛集市
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
1、询单控制价;无。2、定标原则:一万元以下,整单最低价授标;一万元以上,分项最低价授标,一次性报价,无议价环节,请供应商填写最终价格。3、付款方式:90%货到票到入账付款,10%余款1年后付清。(不满足此付款方式需备注说明)4、如供应商不按照要求在时间内报价,甲方有权利取消供应商报价资格。5、中标后未签订合同,主动放弃的,需承担该询单成交额的3%罚款,从应付账款中扣除。请供应商仔细检查报价,避免出现报价错误!招采监督19933000599 投诉电话:16631136589
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
剑鱼标讯河北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。