【招标公告】二十二冶一公司华北理工大学附属医院花海院区一期临建询价书第0027号
【招标公告】二十二冶一公司华北理工大学附属医院花海院区一期临建询价书第0027号:本条项目信息由剑鱼标讯河北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 河北 唐山市 | 采购单位 | 二十二冶一公司华北理工大学 |
招标代理机构 | 项目名称 | 二十二冶一公司华北理工大学附属医院花海院区一期项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价通知书编码: | 20240908693 | 询价通知书名称: | 二十二冶一公司华北理工大学附属医院花海院区一期临建询价书第0027号 | 采购联系人: | 蒋晶晶 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 13784667888 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 694716583@qq.com | |
二十二冶一公司华北理工大学附属医院花海院区一期项目部 询价公告 一、询价编号:201310-2024-YGS-HBLGYYHHYQ-02-0027 二、项目名称:二十二冶一公司华北理工大学附属医院花海院区一期项目 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:二十二冶一公司华北理工大学附属医院花海院区一期项目 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 1.1 | 0.13 | 2024-10-23 | 技术标准:GB/T 706-2016计量方式:过磅,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 普通碳素圆钢 | 吨 | 2.1 | 0.13 | 2024-10-23 | 技术标准:GB T 702-2004计量方式:过磅,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 方钢管 | 吨 | 2.1 | 0.13 | 2024-10-23 | 技术标准:GB/T6728-2017计量方式:过磅,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢板 | 吨 | 1.3 | 0.13 | 2024-10-23 | 技术标准:GB/T 19879-2015计量方式:过磅,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 焊锡丝 | 盒 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 钢丝绳 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:理计,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 彩钢瓦 | 平方米 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:理计,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 吊环 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 波纹管 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:理计,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 卡环 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 卡环 | 个 | 34.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 卡环 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 电烙铁 | 只 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 砖料斗 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 零星材料料斗 | 套 | 9.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 平板料斗 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 卷尺 | 把 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 锤子 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 钥匙盘 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 链锁 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 膨胀螺栓 | 只 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 膨胀螺栓 | 套 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 膨胀螺栓 | 套 | 1150.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 聚苯板条 | 米 | 1950.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:理计,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
25 | USB插座 | 套 | 150.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 镰刀 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 喷淋喷头 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 高强无收缩灌浆料 | 吨 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:过磅,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 水泥管 | 米 | 75.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:理计,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 塑料管 | 米 | 580.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:理计,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 塑料管 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 水桶 | 个 | 9.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 软连接 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 软连接 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 高压管 | 卷 | 9.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
36 | PP波纹管 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:理计,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 编织袋 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 塑料布 | 平方米 | 3000.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:理计,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 除锈剂 | 瓶 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 液位继电器 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 防静电工作服 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 一次性雨衣 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 安全帽帽衬 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 橡胶手套 | 包 | 35.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 苫布 | 块 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 聚光手电筒 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 防爆应急灯 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 捡拣垃圾夹子 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 大扫帚 | 把 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 除草剂 | 瓶 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 搂草耙子 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 电工包 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 小扫帚 | 把 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 胶皮手套 | 付 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 带盖大垃圾桶 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 电子秤 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 塑料水箱 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 数显游标卡尺 | 把 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 通规止规 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 通规止规 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 通规止规 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 通规止规 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 通规止规 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 单相电表 | 台 | 9.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 交直流钳形电流表 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 焊缝检测尺 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 测厚仪 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 力矩扳手 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 内六角扳手 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 管钳 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 钢钎 | 根 | 125.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 电缆支架 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 螺栓 | 套 | 490.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 地脚螺栓 | 套 | 120.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 护套线 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 电缆 | 米 | 420.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:理计,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 铜接零排 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 塑铜线 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 软铜线 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 软铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 混凝土预埋测温线 | 根 | 600.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 混凝土预埋测温线 | 根 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 混凝土预埋测温线 | 根 | 1000.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 混凝土预埋测温线 | 根 | 600.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 混凝土预埋测温线 | 根 | 800.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 混凝土测温线 | 米 | 3000.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:理计,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 铜铝鼻子 | 个 | 110.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 铜铝鼻子 | 个 | 110.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 铜铝鼻子 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 铜铝鼻子 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 铜铝鼻子 | 个 | 110.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 拖线盘 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 漏电断路器 | 只 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 铜电线 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 电工胶布 | 卷 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 橡胶线槽盖板 | 根 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 出口指示灯 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 接线铜管 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 接线铜管 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 接线铜管 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 接线铜管 | 根 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 接线铜管 | 根 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
104 | 数字万用表 | 块 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
105 | 混凝土测温仪 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
106 | 水表 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
107 | 灌砂桶 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
108 | 负离子雾化盘 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 消防水带 | 米 | 650.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:理计,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 消防水带卡子 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 橡胶防撞保护条 | 根 | 450.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
112 | 塔吊吊钩扁担 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
113 | 喷淋管 | 根 | 330.0 | 0.13 | 2024-10-23 | 计量方式:计件,送货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:***;联系方式:*** |
剑鱼标讯河北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。