【招标结果】电气设备年度修理结果公告
【招标结果】电气设备年度修理结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯河北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 河北 邯郸市 | 采购单位 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 电气设备年度修理 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 武汉百斯特电气有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
电气设备年度修理采购结果公告
一、采购单编号:FWXJ0054432A-2
二、采购单名称:电气设备年度修理
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:武汉百斯特电气有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2024-08-05 16:00:00
八、公告日期:2024-08-06
九、采购执行人联系方式:18055315335
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
发布日期:2024-08-06
一、采购单编号:FWXJ0054432A-2
二、采购单名称:电气设备年度修理
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:武汉百斯特电气有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2024-08-05 16:00:00
八、公告日期:2024-08-06
九、采购执行人联系方式:18055315335
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伺服接口插头 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 2 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | SEW |
| 3 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 4 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 5 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 6 | 电子编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 7 | 比例换向阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 8 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西克 |
| 9 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 10 | 软启动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 秦电盛欧 |
| 11 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 12 | 伺服驱动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 13 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 14 | EMI滤波器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 15 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 16 | 模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 17 | 软启动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西普 |
| 18 | CPU模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 19 | 比例阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 20 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 21 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 22 | 软启动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 秦电盛欧 |
| 23 | 变频器控制单元 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 24 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 25 | 软启动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 秦电盛欧 |
| 26 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 27 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ABB |
| 28 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 29 | 比例减压阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 30 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 31 | 驱动变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | SEW |
| 32 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 33 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 34 | 比例阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 35 | 比例阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 36 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 37 | 电动主轴 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 38 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 39 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 40 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西克 |
| 41 | 数字量模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 42 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西克 |
| 43 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 44 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 45 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 46 | 比例阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 47 | 变频器控制单元 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 48 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 49 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 50 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 51 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 52 | 编码器插头 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 53 | 模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 54 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 55 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 56 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 57 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 58 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 59 | 比例阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 60 | 显示模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 61 | 软启动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 秦电盛欧 |
| 62 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 63 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西克 |
| 64 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 65 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 66 | 模拟量模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 67 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 68 | 编码器电缆 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 69 | 编码器电缆 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 70 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 71 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 72 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 73 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 74 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 75 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 76 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 77 | 比例减压阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 78 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 79 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 80 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | SEW |
| 81 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 82 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 83 | 软启动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西普 |
| 84 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 85 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 86 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 87 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | SEW |
| 88 | 比例阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 89 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 90 | 比例阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 91 | 报警器编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 92 | 比例阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 93 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 94 | 模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 95 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 96 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 97 | 电动主轴 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
发布日期:2024-08-06
剑鱼标讯河北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。